Les jeux que les joueurs terminent vraiment
Le taux de complétion est la part des joueurs qui possèdent un jeu et l'ont marqué comme terminé. Le classement ci-dessous liste les taux les plus élevés du catalogue Tier, calculés sur les bibliothèques publiques des joueurs et limités aux jeux dont l'échantillon est assez large.
Tu les as joués ? Donne ton tier avec le + à côté de chaque jeu. Pas besoin de compte pour essayer : crée-en un pour garder tes tiers.
| # | Jeu | Ton tier | Taux de complétion | Échantillon | Note externe | Grade Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hades | 99.9% | 1 461 bibliothèques | 94/100 | A | |
| 02 | Need for Speed: Underground | 79.8% | 1 224 bibliothèques | |||
| 03 | Need for Speed: Underground 2 | 75.2% | 1 859 bibliothèques | 78/100 | ||
| 04 | Need for Speed: Most Wanted | 73.9% | 2 620 bibliothèques | 85/100 | ||
| 05 | Super Mario Bros. | 73.6% | 1 180 bibliothèques | |||
| 06 | Super Mario Odyssey | 70.5% | 2 729 bibliothèques | 97/100 | A | |
| 07 | Warcraft 3: The Frozen Throne | 69.2% | 1 485 bibliothèques | 88/100 | ||
| 08 | The Witcher 3 Wild Hunt - Complete Edition | 68.8% | 1 076 bibliothèques | 92/100 | ||
| 09 | Warcraft III: Reign of Chaos | 68.7% | 1 925 bibliothèques | 93/100 | ||
| 10 | StarCraft II | 65.6% | 1 123 bibliothèques | 93/100 | ||
| 11 | Mario Kart 8 Deluxe | 65.6% | 1 121 bibliothèques | 93/100 | ||
| 12 | Diablo II | 65.2% | 1 577 bibliothèques | 88/100 | ||
| 13 | God of War Ragnarök | 64.7% | 1 275 bibliothèques | 95/100 | B | |
| 14 | Super Mario 64 | 64.7% | 1 121 bibliothèques | 89/100 | ||
| 15 | DOOM | 64.6% | 1 197 bibliothèques | |||
| 16 | Super Mario Galaxy | 64.3% | 1 174 bibliothèques | 99/100 | A | |
| 17 | Need for Speed: Carbon | 64.2% | 1 378 bibliothèques | 70/100 | ||
| 18 | Super Mario World | 64.0% | 1 156 bibliothèques | 100/100 | S | |
| 19 | Metal Gear Solid 3: Snake Eater | 63.9% | 1 234 bibliothèques | 86/100 | ||
| 20 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 62.2% | 1 298 bibliothèques | 99/100 | ||
| 21 | Call of Duty 4: Modern Warfare | 62.2% | 4 189 bibliothèques | 88/100 | ||
| 22 | Silent Hill 2 | 62.2% | 1 329 bibliothèques | 87/100 | ||
| 23 | Metal Gear Solid | 61.3% | 1 711 bibliothèques | 80/100 | ||
| 24 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 60.8% | 3 969 bibliothèques | 98/100 | S | |
| 25 | God of War | 60.1% | 1 592 bibliothèques | 96/100 | A | |
| 26 | Fahrenheit (Indigo Prophecy) | 60.0% | 1 078 bibliothèques | 85/100 | ||
| 27 | Uncharted 2: Among Thieves | 59.9% | 3 661 bibliothèques | 95/100 | ||
| 28 | Resident Evil 2 | 58.4% | 3 792 bibliothèques | 93/100 | A | |
| 29 | The Last of Us Part I | 56.5% | 1 230 bibliothèques | 77/100 | S | |
| 30 | Super Smash Bros. Ultimate | 54.7% | 1 129 bibliothèques | 87/100 | ||
| 31 | Assassin's Creed | 54.5% | 4 798 bibliothèques | 80/100 | ||
| 32 | Uncharted: Drake's Fortune | 53.8% | 3 538 bibliothèques | 90/100 | ||
| 33 | Diablo III | 53.6% | 1 936 bibliothèques | 83/100 | ||
| 34 | Star Wars: The Force Unleashed | 53.5% | 1 082 bibliothèques | 62/100 | ||
| 35 | Call of Duty 2 | 53.4% | 2 612 bibliothèques | 84/100 | ||
| 36 | Mass Effect 3 | 52.9% | 4 000 bibliothèques | 91/100 | ||
| 37 | Assassin's Creed Brotherhood | 51.9% | 4 898 bibliothèques | 83/100 | B | |
| 38 | Resident Evil 4 | 51.8% | 1 482 bibliothèques | 82/100 | S | |
| 39 | Atomic Heart | 50.8% | 1 129 bibliothèques | 72/100 | ||
| 40 | God of War II | 49.0% | 2 360 bibliothèques | 93/100 | ||
| 41 | Batman: Arkham Asylum | 48.9% | 5 248 bibliothèques | 89/100 | A | |
| 42 | Assassin's Creed Revelations | 48.7% | 4 361 bibliothèques | 82/100 | ||
| 43 | God of War III | 48.6% | 1 905 bibliothèques | 96/100 | ||
| 44 | Need for Speed: The Run | 48.1% | 1 063 bibliothèques | 67/100 | ||
| 45 | The Last of Us | 47.9% | 6 181 bibliothèques | 92/100 | A | |
| 46 | Disco Elysium: Final Cut | 46.3% | 1 270 bibliothèques | 90/100 | ||
| 47 | Max Payne | 42.5% | 5 083 bibliothèques | 74/100 | ||
| 48 | Assassin’s Creed III | 42.0% | 6 481 bibliothèques | 80/100 | ||
| 49 | Call of Duty 3 | 41.8% | 1 048 bibliothèques | 74/100 | ||
| 50 | Batman: Arkham City | 41.4% | 5 784 bibliothèques | 91/100 |
Méthode de calcul
Source : les statuts de bibliothèque publics collectés par RAWG et enregistrés sur chaque jeu du catalogue Tier. Les statuts s'excluent mutuellement, ce qui rend le ratio lisible.
Taux de complétion = joueurs qui ont marqué le jeu comme terminé, divisés par ceux qui l'ont marqué terminé plus ceux qui le gardent dans leur bibliothèque.
Seuls les jeux présents dans au moins 1 000 bibliothèques de joueurs sont classés, et le tableau affiche l'échantillon derrière chaque taux pour que tu puisses en juger toi-même.
La note externe agrège les notes de la presse et des joueurs, affichée seulement au-delà de 30 votes. Le grade Tier est le grade communautaire de la fiche du jeu, affiché seulement au-delà de 5 notes de la communauté.
Ce qui n'est PAS dans ce tableau : les journaux des membres Tier. La communauté est jeune et un classement construit sur quelques dizaines de journaux serait du bruit, donc aucun des chiffres ci-dessus n'en provient.
Chiffres actualisés avec le catalogue ; page générée pour la dernière fois en novembre 2026.
Voir les jeux que les joueurs abandonnent Classements de la communauté Parcourir le catalogue