I giochi che i giocatori finiscono davvero
Il tasso di completamento è la quota di giocatori che possiedono un gioco e l'hanno segnato come finito. La classifica qui sotto elenca i tassi più alti del catalogo Tier, calcolati sulle librerie pubbliche dei giocatori e limitati ai giochi con un campione abbastanza ampio.
Li hai giocati? Dai il tuo tier con il + accanto a ogni gioco. Per provare non serve un account: creane uno per conservare i tuoi tier.
| # | Gioco | Il tuo tier | Tasso di completamento | Campione | Voto esterno | Grado Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hades | 99.9% | 1.461 librerie | 94/100 | A | |
| 02 | Need for Speed: Underground | 79.8% | 1.224 librerie | |||
| 03 | Need for Speed: Underground 2 | 75.2% | 1.859 librerie | 78/100 | ||
| 04 | Need for Speed: Most Wanted | 73.9% | 2.620 librerie | 85/100 | ||
| 05 | Super Mario Bros. | 73.6% | 1.180 librerie | |||
| 06 | Super Mario Odyssey | 70.5% | 2.729 librerie | 97/100 | A | |
| 07 | Warcraft 3: The Frozen Throne | 69.2% | 1.485 librerie | 88/100 | ||
| 08 | The Witcher 3 Wild Hunt - Complete Edition | 68.8% | 1.076 librerie | 92/100 | ||
| 09 | Warcraft III: Reign of Chaos | 68.7% | 1.925 librerie | 93/100 | ||
| 10 | StarCraft II | 65.6% | 1.123 librerie | 93/100 | ||
| 11 | Mario Kart 8 Deluxe | 65.6% | 1.121 librerie | 93/100 | ||
| 12 | Diablo II | 65.2% | 1.577 librerie | 88/100 | ||
| 13 | God of War Ragnarök | 64.7% | 1.275 librerie | 95/100 | B | |
| 14 | Super Mario 64 | 64.7% | 1.121 librerie | 89/100 | ||
| 15 | DOOM | 64.6% | 1.197 librerie | |||
| 16 | Super Mario Galaxy | 64.3% | 1.174 librerie | 99/100 | A | |
| 17 | Need for Speed: Carbon | 64.2% | 1.378 librerie | 70/100 | ||
| 18 | Super Mario World | 64.0% | 1.156 librerie | 100/100 | S | |
| 19 | Metal Gear Solid 3: Snake Eater | 63.9% | 1.234 librerie | 86/100 | ||
| 20 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 62.2% | 1.298 librerie | 99/100 | ||
| 21 | Call of Duty 4: Modern Warfare | 62.2% | 4.189 librerie | 88/100 | ||
| 22 | Silent Hill 2 | 62.2% | 1.329 librerie | 87/100 | ||
| 23 | Metal Gear Solid | 61.3% | 1.711 librerie | 80/100 | ||
| 24 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 60.8% | 3.969 librerie | 98/100 | S | |
| 25 | God of War | 60.1% | 1.592 librerie | 96/100 | A | |
| 26 | Fahrenheit (Indigo Prophecy) | 60.0% | 1.078 librerie | 85/100 | ||
| 27 | Uncharted 2: Among Thieves | 59.9% | 3.661 librerie | 95/100 | ||
| 28 | Resident Evil 2 | 58.4% | 3.792 librerie | 93/100 | A | |
| 29 | The Last of Us Part I | 56.5% | 1.230 librerie | 77/100 | S | |
| 30 | Super Smash Bros. Ultimate | 54.7% | 1.129 librerie | 87/100 | ||
| 31 | Assassin's Creed | 54.5% | 4.798 librerie | 80/100 | ||
| 32 | Uncharted: Drake's Fortune | 53.8% | 3.538 librerie | 90/100 | ||
| 33 | Diablo III | 53.6% | 1.936 librerie | 83/100 | ||
| 34 | Star Wars: The Force Unleashed | 53.5% | 1.082 librerie | 62/100 | ||
| 35 | Call of Duty 2 | 53.4% | 2.612 librerie | 84/100 | ||
| 36 | Mass Effect 3 | 52.9% | 4.000 librerie | 91/100 | ||
| 37 | Assassin's Creed Brotherhood | 51.9% | 4.898 librerie | 83/100 | B | |
| 38 | Resident Evil 4 | 51.8% | 1.482 librerie | 82/100 | S | |
| 39 | Atomic Heart | 50.8% | 1.129 librerie | 72/100 | ||
| 40 | God of War II | 49.0% | 2.360 librerie | 93/100 | ||
| 41 | Batman: Arkham Asylum | 48.9% | 5.248 librerie | 89/100 | A | |
| 42 | Assassin's Creed Revelations | 48.7% | 4.361 librerie | 82/100 | ||
| 43 | God of War III | 48.6% | 1.905 librerie | 96/100 | ||
| 44 | Need for Speed: The Run | 48.1% | 1.063 librerie | 67/100 | ||
| 45 | The Last of Us | 47.9% | 6.181 librerie | 92/100 | A | |
| 46 | Disco Elysium: Final Cut | 46.3% | 1.270 librerie | 90/100 | ||
| 47 | Max Payne | 42.5% | 5.083 librerie | 74/100 | ||
| 48 | Assassin’s Creed III | 42.0% | 6.481 librerie | 80/100 | ||
| 49 | Call of Duty 3 | 41.8% | 1.048 librerie | 74/100 | ||
| 50 | Batman: Arkham City | 41.4% | 5.784 librerie | 91/100 |
Come viene misurato
Fonte: gli stati di libreria pubblici raccolti da RAWG e salvati su ogni gioco del catalogo Tier. Gli stati si escludono a vicenda, ed è questo che rende leggibile il rapporto.
Tasso di completamento = giocatori che hanno segnato il gioco come finito, divisi per questi più quelli che lo tengono nella loro libreria.
Sono in classifica solo i giochi presenti in almeno 1.000 librerie di giocatori, e la tabella mostra il campione dietro ogni tasso così puoi giudicare da solo.
Il voto esterno aggrega le valutazioni di stampa e giocatori, mostrato solo sopra i 30 voti. Il grado Tier è il grado della community della pagina del gioco, mostrato solo sopra le 5 valutazioni della community.
Cosa NON c'è in questa tabella: i diari dei membri di Tier. La community è giovane e una classifica costruita su poche decine di diari sarebbe rumore, quindi nessuno dei dati qui sopra viene da lì.
Dati aggiornati con il catalogo; pagina generata l'ultima volta a novembre 2026.
Vedi i giochi che i giocatori abbandonano Classifiche della community Sfoglia il catalogo