Os jogos que os jogadores realmente terminam
A taxa de conclusão é a proporção de jogadores que têm um jogo e o marcaram como terminado. O ranking abaixo lista as taxas mais altas do catálogo Tier, calculadas a partir das bibliotecas públicas dos jogadores e limitadas a jogos com uma amostra suficientemente grande.
| # | Game | Taxa de conclusão | Amostra | Nota externa | Classificação Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hades | 99.9% | 1,461 bibliotecas | 94/100 | B |
| 02 | Need for Speed: Underground | 79.8% | 1,224 bibliotecas | ||
| 03 | Need for Speed: Underground 2 | 75.2% | 1,859 bibliotecas | 78/100 | |
| 04 | Need for Speed: Most Wanted | 73.9% | 2,620 bibliotecas | 85/100 | |
| 05 | Super Mario Bros. | 73.6% | 1,180 bibliotecas | 84/100 | |
| 06 | Super Mario Odyssey | 70.5% | 2,729 bibliotecas | 97/100 | |
| 07 | Warcraft 3: The Frozen Throne | 69.2% | 1,485 bibliotecas | 88/100 | |
| 08 | The Witcher 3 Wild Hunt - Complete Edition | 68.8% | 1,076 bibliotecas | 92/100 | |
| 09 | Warcraft 3: Reign of Chaos | 68.7% | 1,925 bibliotecas | 92/100 | |
| 10 | StarCraft II | 65.6% | 1,123 bibliotecas | 93/100 | |
| 11 | Mario Kart 8 Deluxe | 65.6% | 1,121 bibliotecas | 93/100 | |
| 12 | Diablo II | 65.2% | 1,577 bibliotecas | 88/100 | |
| 13 | God of War Ragnarök | 64.7% | 1,275 bibliotecas | 95/100 | |
| 14 | Super Mario 64 | 64.7% | 1,121 bibliotecas | 94/100 | |
| 15 | DOOM | 64.6% | 1,197 bibliotecas | 83/100 | |
| 16 | Super Mario Galaxy | 64.3% | 1,174 bibliotecas | 99/100 | |
| 17 | Need for Speed: Carbon | 64.2% | 1,378 bibliotecas | 70/100 | |
| 18 | Super Mario World | 64.0% | 1,156 bibliotecas | 100/100 | |
| 19 | Metal Gear Solid 3: Snake Eater | 63.9% | 1,234 bibliotecas | 86/100 | |
| 20 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 62.2% | 1,298 bibliotecas | 92/100 | |
| 21 | Call of Duty 4: Modern Warfare | 62.2% | 4,189 bibliotecas | 88/100 | |
| 22 | Silent Hill 2 | 62.2% | 1,329 bibliotecas | 87/100 | |
| 23 | Metal Gear Solid | 61.3% | 1,711 bibliotecas | 80/100 | |
| 24 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 60.8% | 3,969 bibliotecas | 98/100 | |
| 25 | God of War | 60.1% | 1,592 bibliotecas | 96/100 | |
| 26 | Fahrenheit (Indigo Prophecy) | 60.0% | 1,078 bibliotecas | 85/100 | |
| 27 | Uncharted 2: Among Thieves | 59.9% | 3,661 bibliotecas | 95/100 | |
| 28 | Resident Evil 2 | 58.4% | 3,792 bibliotecas | 91/100 | A |
| 29 | The Last of Us Part I | 56.5% | 1,230 bibliotecas | 77/100 | |
| 30 | Super Smash Bros. Ultimate | 54.7% | 1,129 bibliotecas | 87/100 | |
| 31 | Assassin's Creed | 54.5% | 4,798 bibliotecas | 80/100 | |
| 32 | Uncharted: Drake's Fortune | 53.8% | 3,538 bibliotecas | 90/100 | |
| 33 | Diablo III | 53.6% | 1,936 bibliotecas | 88/100 | |
| 34 | Star Wars: The Force Unleashed | 53.5% | 1,082 bibliotecas | 62/100 | |
| 35 | Call of Duty 2 | 53.4% | 2,612 bibliotecas | 84/100 | |
| 36 | Mass Effect 3 | 52.9% | 4,000 bibliotecas | 91/100 | |
| 37 | Assassin’s Creed Brotherhood | 51.9% | 4,898 bibliotecas | 88/100 | |
| 38 | Resident Evil 4 | 51.8% | 1,482 bibliotecas | 94/100 | |
| 39 | Atomic Heart | 50.8% | 1,129 bibliotecas | 72/100 | |
| 40 | God of War II | 49.0% | 2,360 bibliotecas | 93/100 | |
| 41 | Batman: Arkham Asylum | 48.9% | 5,248 bibliotecas | 89/100 | |
| 42 | Assassin's Creed Revelations | 48.7% | 4,361 bibliotecas | 80/100 | |
| 43 | God of War III | 48.6% | 1,905 bibliotecas | 96/100 | |
| 44 | Need for Speed: The Run | 48.1% | 1,063 bibliotecas | 66/100 | |
| 45 | The Last of Us | 47.9% | 6,181 bibliotecas | 92/100 | |
| 46 | Disco Elysium: Final Cut | 46.3% | 1,270 bibliotecas | 90/100 | |
| 47 | Max Payne | 42.5% | 5,083 bibliotecas | 74/100 | |
| 48 | Assassin’s Creed III | 42.0% | 6,481 bibliotecas | 80/100 | |
| 49 | Call of Duty 3 | 41.8% | 1,048 bibliotecas | 81/100 | |
| 50 | Batman: Arkham City | 41.4% | 5,784 bibliotecas | 91/100 |
Como é medido
Fonte: os estados de biblioteca públicos recolhidos pela RAWG e guardados em cada jogo do catálogo Tier. Os estados excluem-se mutuamente, o que torna a proporção legível.
Taxa de conclusão = jogadores que marcaram o jogo como terminado, divididos por esses mais os que o mantêm na sua biblioteca.
Só são classificados os jogos presentes em pelo menos 1,000 bibliotecas de jogadores, e a tabela mostra a amostra por trás de cada taxa para que possas julgar por ti.
A nota externa agrega as avaliações da imprensa e dos jogadores, e só é mostrada acima de 30 votos. A classificação Tier é a classificação da comunidade na página do jogo, e só é mostrado acima de 5 avaliações da comunidade.
O que NÃO está nesta tabela: os diários dos membros Tier. A comunidade é jovem e um ranking construído com poucas dezenas de diários seria ruído, por isso nenhum dos números acima vem daí.
Números atualizados com o catálogo; página gerada pela última vez em setembro 2026.
Ver os jogos que os jogadores abandonam Rankings da comunidade Browse the catalog