Die Spiele, die Spieler wirklich durchspielen
Die Abschlussquote ist der Anteil der Spieler, die ein Spiel besitzen und es als durchgespielt markiert haben. Die Rangliste unten zeigt die höchsten Quoten im Tier-Katalog, berechnet aus öffentlichen Spielerbibliotheken und beschränkt auf Spiele mit ausreichend großer Stichprobe.
| # | Game | Abschlussquote | Stichprobe | Externe Wertung | Tier-Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hades | 99.9% | 1,461 Bibliotheken | 94/100 | B |
| 02 | Need for Speed: Underground | 79.8% | 1,224 Bibliotheken | ||
| 03 | Need for Speed: Underground 2 | 75.2% | 1,859 Bibliotheken | 78/100 | |
| 04 | Need for Speed: Most Wanted | 73.9% | 2,620 Bibliotheken | 85/100 | |
| 05 | Super Mario Bros. | 73.6% | 1,180 Bibliotheken | 84/100 | |
| 06 | Super Mario Odyssey | 70.5% | 2,729 Bibliotheken | 97/100 | |
| 07 | Warcraft 3: The Frozen Throne | 69.2% | 1,485 Bibliotheken | 88/100 | |
| 08 | The Witcher 3 Wild Hunt - Complete Edition | 68.8% | 1,076 Bibliotheken | 92/100 | |
| 09 | Warcraft 3: Reign of Chaos | 68.7% | 1,925 Bibliotheken | 92/100 | |
| 10 | StarCraft II | 65.6% | 1,123 Bibliotheken | 93/100 | |
| 11 | Mario Kart 8 Deluxe | 65.6% | 1,121 Bibliotheken | 93/100 | |
| 12 | Diablo II | 65.2% | 1,577 Bibliotheken | 88/100 | |
| 13 | God of War Ragnarök | 64.7% | 1,275 Bibliotheken | 95/100 | |
| 14 | Super Mario 64 | 64.7% | 1,121 Bibliotheken | 94/100 | |
| 15 | DOOM | 64.6% | 1,197 Bibliotheken | 83/100 | |
| 16 | Super Mario Galaxy | 64.3% | 1,174 Bibliotheken | 99/100 | |
| 17 | Need for Speed: Carbon | 64.2% | 1,378 Bibliotheken | 70/100 | |
| 18 | Super Mario World | 64.0% | 1,156 Bibliotheken | 100/100 | |
| 19 | Metal Gear Solid 3: Snake Eater | 63.9% | 1,234 Bibliotheken | 86/100 | |
| 20 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 62.2% | 1,298 Bibliotheken | 92/100 | |
| 21 | Call of Duty 4: Modern Warfare | 62.2% | 4,189 Bibliotheken | 88/100 | |
| 22 | Silent Hill 2 | 62.2% | 1,329 Bibliotheken | 87/100 | |
| 23 | Metal Gear Solid | 61.3% | 1,711 Bibliotheken | 80/100 | |
| 24 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 60.8% | 3,969 Bibliotheken | 98/100 | |
| 25 | God of War | 60.1% | 1,592 Bibliotheken | 96/100 | |
| 26 | Fahrenheit (Indigo Prophecy) | 60.0% | 1,078 Bibliotheken | 85/100 | |
| 27 | Uncharted 2: Among Thieves | 59.9% | 3,661 Bibliotheken | 95/100 | |
| 28 | Resident Evil 2 | 58.4% | 3,792 Bibliotheken | 91/100 | A |
| 29 | The Last of Us Part I | 56.5% | 1,230 Bibliotheken | 77/100 | |
| 30 | Super Smash Bros. Ultimate | 54.7% | 1,129 Bibliotheken | 87/100 | |
| 31 | Assassin's Creed | 54.5% | 4,798 Bibliotheken | 80/100 | |
| 32 | Uncharted: Drake's Fortune | 53.8% | 3,538 Bibliotheken | 90/100 | |
| 33 | Diablo III | 53.6% | 1,936 Bibliotheken | 88/100 | |
| 34 | Star Wars: The Force Unleashed | 53.5% | 1,082 Bibliotheken | 62/100 | |
| 35 | Call of Duty 2 | 53.4% | 2,612 Bibliotheken | 84/100 | |
| 36 | Mass Effect 3 | 52.9% | 4,000 Bibliotheken | 91/100 | |
| 37 | Assassin’s Creed Brotherhood | 51.9% | 4,898 Bibliotheken | 88/100 | |
| 38 | Resident Evil 4 | 51.8% | 1,482 Bibliotheken | 94/100 | |
| 39 | Atomic Heart | 50.8% | 1,129 Bibliotheken | 72/100 | |
| 40 | God of War II | 49.0% | 2,360 Bibliotheken | 93/100 | |
| 41 | Batman: Arkham Asylum | 48.9% | 5,248 Bibliotheken | 89/100 | |
| 42 | Assassin's Creed Revelations | 48.7% | 4,361 Bibliotheken | 80/100 | |
| 43 | God of War III | 48.6% | 1,905 Bibliotheken | 96/100 | |
| 44 | Need for Speed: The Run | 48.1% | 1,063 Bibliotheken | 66/100 | |
| 45 | The Last of Us | 47.9% | 6,181 Bibliotheken | 92/100 | |
| 46 | Disco Elysium: Final Cut | 46.3% | 1,270 Bibliotheken | 90/100 | |
| 47 | Max Payne | 42.5% | 5,083 Bibliotheken | 74/100 | |
| 48 | Assassin’s Creed III | 42.0% | 6,481 Bibliotheken | 80/100 | |
| 49 | Call of Duty 3 | 41.8% | 1,048 Bibliotheken | 81/100 | |
| 50 | Batman: Arkham City | 41.4% | 5,784 Bibliotheken | 91/100 |
So wird gemessen
Quelle: die öffentlichen Bibliotheksstatus, die RAWG erhebt und die zu jedem Spiel des Tier-Katalogs gespeichert sind. Die Status schließen sich gegenseitig aus, deshalb ist das Verhältnis aussagekräftig.
Abschlussquote = Spieler, die das Spiel als durchgespielt markiert haben, geteilt durch diese plus diejenigen, die es in ihrer Bibliothek behalten.
Nur Spiele, die in mindestens 1,000 Spielerbibliotheken vorkommen, werden gelistet, und die Tabelle zeigt die Stichprobe hinter jeder Quote, damit du selbst urteilen kannst.
Die externe Wertung fasst Presse- und Spielerwertungen zusammen und wird erst ab 30 Stimmen angezeigt. Der Tier-Rang ist der Community-Rang der Spielseite und wird erst ab 5 Community-Bewertungen angezeigt.
Was NICHT in dieser Tabelle steckt: die Tagebücher der Tier-Mitglieder. Die Community ist jung, und eine Rangliste aus ein paar Dutzend Tagebüchern wäre Rauschen, daher stammt keine der Zahlen oben daraus.
Zahlen werden mit dem Katalog aktualisiert; Seite zuletzt erstellt im September 2026.
Die Spiele ansehen, die Spieler abbrechen Community-Ranglisten Browse the catalog