Overslaan naar inhoud
Tier
Tier Jouw gamedagboek
Downloaden
Catalogusstatistieken

De games die spelers echt uitspelen

Het uitspeelpercentage is het aandeel spelers dat een game bezit en die als uitgespeeld heeft gemarkeerd. De ranglijst hieronder toont de hoogste percentages in de Tier-catalogus, berekend op openbare spelersbibliotheken en beperkt tot games met een voldoende grote steekproef.

# Game Uitspeelpercentage Steekproef Externe score Tier-rang
01 Hades 99.9% 1,461 bibliotheken 94/100 B
02 Need for Speed: Underground 79.8% 1,224 bibliotheken
03 Need for Speed: Underground 2 75.2% 1,859 bibliotheken 78/100
04 Need for Speed: Most Wanted 73.9% 2,620 bibliotheken 85/100
05 Super Mario Bros. 73.6% 1,180 bibliotheken 84/100
06 Super Mario Odyssey 70.5% 2,729 bibliotheken 97/100
07 Warcraft 3: The Frozen Throne 69.2% 1,485 bibliotheken 88/100
08 The Witcher 3 Wild Hunt - Complete Edition 68.8% 1,076 bibliotheken 92/100
09 Warcraft 3: Reign of Chaos 68.7% 1,925 bibliotheken 92/100
10 StarCraft II 65.6% 1,123 bibliotheken 93/100
11 Mario Kart 8 Deluxe 65.6% 1,121 bibliotheken 93/100
12 Diablo II 65.2% 1,577 bibliotheken 88/100
13 God of War Ragnarök 64.7% 1,275 bibliotheken 95/100
14 Super Mario 64 64.7% 1,121 bibliotheken 94/100
15 DOOM 64.6% 1,197 bibliotheken 83/100
16 Super Mario Galaxy 64.3% 1,174 bibliotheken 99/100
17 Need for Speed: Carbon 64.2% 1,378 bibliotheken 70/100
18 Super Mario World 64.0% 1,156 bibliotheken 100/100
19 Metal Gear Solid 3: Snake Eater 63.9% 1,234 bibliotheken 86/100
20 The Legend of Zelda: Ocarina of Time 62.2% 1,298 bibliotheken 92/100
21 Call of Duty 4: Modern Warfare 62.2% 4,189 bibliotheken 88/100
22 Silent Hill 2 62.2% 1,329 bibliotheken 87/100
23 Metal Gear Solid 61.3% 1,711 bibliotheken 80/100
24 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 60.8% 3,969 bibliotheken 98/100
25 God of War 60.1% 1,592 bibliotheken 96/100
26 Fahrenheit (Indigo Prophecy) 60.0% 1,078 bibliotheken 85/100
27 Uncharted 2: Among Thieves 59.9% 3,661 bibliotheken 95/100
28 Resident Evil 2 58.4% 3,792 bibliotheken 91/100 A
29 The Last of Us Part I 56.5% 1,230 bibliotheken 77/100
30 Super Smash Bros. Ultimate 54.7% 1,129 bibliotheken 87/100
31 Assassin's Creed 54.5% 4,798 bibliotheken 80/100
32 Uncharted: Drake's Fortune 53.8% 3,538 bibliotheken 90/100
33 Diablo III 53.6% 1,936 bibliotheken 88/100
34 Star Wars: The Force Unleashed 53.5% 1,082 bibliotheken 62/100
35 Call of Duty 2 53.4% 2,612 bibliotheken 84/100
36 Mass Effect 3 52.9% 4,000 bibliotheken 91/100
37 Assassin’s Creed Brotherhood 51.9% 4,898 bibliotheken 88/100
38 Resident Evil 4 51.8% 1,482 bibliotheken 94/100
39 Atomic Heart 50.8% 1,129 bibliotheken 72/100
40 God of War II 49.0% 2,360 bibliotheken 93/100
41 Batman: Arkham Asylum 48.9% 5,248 bibliotheken 89/100
42 Assassin's Creed Revelations 48.7% 4,361 bibliotheken 80/100
43 God of War III 48.6% 1,905 bibliotheken 96/100
44 Need for Speed: The Run 48.1% 1,063 bibliotheken 66/100
45 The Last of Us 47.9% 6,181 bibliotheken 92/100
46 Disco Elysium: Final Cut 46.3% 1,270 bibliotheken 90/100
47 Max Payne 42.5% 5,083 bibliotheken 74/100
48 Assassin’s Creed III 42.0% 6,481 bibliotheken 80/100
49 Call of Duty 3 41.8% 1,048 bibliotheken 81/100
50 Batman: Arkham City 41.4% 5,784 bibliotheken 91/100

Hoe dit wordt gemeten

Bron: de openbare bibliotheekstatussen die RAWG verzamelt en die bij elke game in de Tier-catalogus worden opgeslagen. De statussen sluiten elkaar uit, waardoor de verhouding leesbaar is.

Uitspeelpercentage = spelers die de game als uitgespeeld hebben gemarkeerd, gedeeld door die spelers plus wie hem in de bibliotheek houdt.

Alleen games die in minstens 1,000 spelersbibliotheken staan worden gerangschikt, en de tabel toont de steekproef achter elk percentage zodat je zelf kunt oordelen.

De externe score bundelt beoordelingen van pers en spelers en wordt pas getoond vanaf 30 stemmen. De Tier-rang is de communityrang van de gamepagina en wordt pas getoond vanaf 5 communitybeoordelingen.

Wat NIET in deze tabel staat: de dagboeken van Tier-leden. De community is jong en een ranglijst op basis van enkele tientallen dagboeken zou ruis zijn, dus geen van de cijfers hierboven komt daarvandaan.

Cijfers worden met de catalogus bijgewerkt; pagina voor het laatst gegenereerd in september 2026.

Bekijk de games die spelers opgeven Community-ranglijsten Browse the catalog