Spelen som spelarna faktiskt spelar klart
Genomspelningsgraden är andelen spelare som äger ett spel och har markerat det som avklarat. Rankningen nedan visar de högsta andelarna i Tiers katalog, beräknade på spelarnas offentliga bibliotek och begränsade till spel med ett tillräckligt stort urval.
| # | Game | Genomspelningsgrad | Urval | Externt betyg | Tier-grad |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hades | 99.9% | 1,461 bibliotek | 94/100 | B |
| 02 | Need for Speed: Underground | 79.8% | 1,224 bibliotek | ||
| 03 | Need for Speed: Underground 2 | 75.2% | 1,859 bibliotek | 78/100 | |
| 04 | Need for Speed: Most Wanted | 73.9% | 2,620 bibliotek | 85/100 | |
| 05 | Super Mario Bros. | 73.6% | 1,180 bibliotek | 84/100 | |
| 06 | Super Mario Odyssey | 70.5% | 2,729 bibliotek | 97/100 | |
| 07 | Warcraft 3: The Frozen Throne | 69.2% | 1,485 bibliotek | 88/100 | |
| 08 | The Witcher 3 Wild Hunt - Complete Edition | 68.8% | 1,076 bibliotek | 92/100 | |
| 09 | Warcraft 3: Reign of Chaos | 68.7% | 1,925 bibliotek | 92/100 | |
| 10 | StarCraft II | 65.6% | 1,123 bibliotek | 93/100 | |
| 11 | Mario Kart 8 Deluxe | 65.6% | 1,121 bibliotek | 93/100 | |
| 12 | Diablo II | 65.2% | 1,577 bibliotek | 88/100 | |
| 13 | God of War Ragnarök | 64.7% | 1,275 bibliotek | 95/100 | |
| 14 | Super Mario 64 | 64.7% | 1,121 bibliotek | 94/100 | |
| 15 | DOOM | 64.6% | 1,197 bibliotek | 83/100 | |
| 16 | Super Mario Galaxy | 64.3% | 1,174 bibliotek | 99/100 | |
| 17 | Need for Speed: Carbon | 64.2% | 1,378 bibliotek | 70/100 | |
| 18 | Super Mario World | 64.0% | 1,156 bibliotek | 100/100 | |
| 19 | Metal Gear Solid 3: Snake Eater | 63.9% | 1,234 bibliotek | 86/100 | |
| 20 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 62.2% | 1,298 bibliotek | 92/100 | |
| 21 | Call of Duty 4: Modern Warfare | 62.2% | 4,189 bibliotek | 88/100 | |
| 22 | Silent Hill 2 | 62.2% | 1,329 bibliotek | 87/100 | |
| 23 | Metal Gear Solid | 61.3% | 1,711 bibliotek | 80/100 | |
| 24 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 60.8% | 3,969 bibliotek | 98/100 | |
| 25 | God of War | 60.1% | 1,592 bibliotek | 96/100 | |
| 26 | Fahrenheit (Indigo Prophecy) | 60.0% | 1,078 bibliotek | 85/100 | |
| 27 | Uncharted 2: Among Thieves | 59.9% | 3,661 bibliotek | 95/100 | |
| 28 | Resident Evil 2 | 58.4% | 3,792 bibliotek | 91/100 | A |
| 29 | The Last of Us Part I | 56.5% | 1,230 bibliotek | 77/100 | |
| 30 | Super Smash Bros. Ultimate | 54.7% | 1,129 bibliotek | 87/100 | |
| 31 | Assassin's Creed | 54.5% | 4,798 bibliotek | 80/100 | |
| 32 | Uncharted: Drake's Fortune | 53.8% | 3,538 bibliotek | 90/100 | |
| 33 | Diablo III | 53.6% | 1,936 bibliotek | 88/100 | |
| 34 | Star Wars: The Force Unleashed | 53.5% | 1,082 bibliotek | 62/100 | |
| 35 | Call of Duty 2 | 53.4% | 2,612 bibliotek | 84/100 | |
| 36 | Mass Effect 3 | 52.9% | 4,000 bibliotek | 91/100 | |
| 37 | Assassin’s Creed Brotherhood | 51.9% | 4,898 bibliotek | 88/100 | |
| 38 | Resident Evil 4 | 51.8% | 1,482 bibliotek | 94/100 | |
| 39 | Atomic Heart | 50.8% | 1,129 bibliotek | 72/100 | |
| 40 | God of War II | 49.0% | 2,360 bibliotek | 93/100 | |
| 41 | Batman: Arkham Asylum | 48.9% | 5,248 bibliotek | 89/100 | |
| 42 | Assassin's Creed Revelations | 48.7% | 4,361 bibliotek | 80/100 | |
| 43 | God of War III | 48.6% | 1,905 bibliotek | 96/100 | |
| 44 | Need for Speed: The Run | 48.1% | 1,063 bibliotek | 66/100 | |
| 45 | The Last of Us | 47.9% | 6,181 bibliotek | 92/100 | |
| 46 | Disco Elysium: Final Cut | 46.3% | 1,270 bibliotek | 90/100 | |
| 47 | Max Payne | 42.5% | 5,083 bibliotek | 74/100 | |
| 48 | Assassin’s Creed III | 42.0% | 6,481 bibliotek | 80/100 | |
| 49 | Call of Duty 3 | 41.8% | 1,048 bibliotek | 81/100 | |
| 50 | Batman: Arkham City | 41.4% | 5,784 bibliotek | 91/100 |
Så mäts det
Källa: de offentliga biblioteksstatusarna som RAWG samlar in och som lagras på varje spel i Tiers katalog. Statusarna utesluter varandra, vilket gör kvoten läsbar.
Genomspelningsgrad = spelare som markerat spelet som avklarat, delat med dessa plus de som behåller det i sitt bibliotek.
Bara spel som finns i minst 1,000 spelarbibliotek rankas, och tabellen visar urvalet bakom varje andel så att du kan bedöma det själv.
Det externa betyget sammanställer press- och spelarbetyg och visas bara över 30 röster. Tier-graden är communityns grad på spelets sida och visas bara över 5 communitybetyg.
Det som INTE finns i tabellen: Tier-medlemmarnas dagböcker. Communityn är ung och en rankning byggd på några dussin dagböcker vore brus, så ingen av siffrorna ovan kommer därifrån.
Siffrorna uppdateras med katalogen; sidan genererades senast september 2026.
Se spelen som spelarna avbryter Communityns rankningar Browse the catalog