Se rendre au contenu
Tier
Tier Ton journal de jeu
Obtenir
Statistiques du catalogue

Les jeux que les joueurs abandonnent le plus

Le taux d'abandon est la part des joueurs qui possèdent un jeu et l'ont marqué comme abandonné plutôt que terminé ou encore en attente. Le classement ci-dessous liste les taux les plus élevés du catalogue Tier, calculés sur les bibliothèques publiques des joueurs et limités aux jeux dont l'échantillon est assez large.

# Game Taux d'abandon Échantillon Note externe Grade Tier
01 Need for Speed: Most Wanted 41.1% 1,162 bibliothèques 85/100
02 Overwatch 30.5% 2,451 bibliothèques 89/100
03 Genshin Impact 29.9% 3,076 bibliothèques 83/100
04 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 24.7% 2,067 bibliothèques 98/100
05 The Sims 3 24.5% 1,939 bibliothèques 83/100
06 Dauntless 24.3% 1,530 bibliothèques 78/100
07 Sonic the Hedgehog 21.7% 1,047 bibliothèques 85/100
08 Super Mario Odyssey 21.2% 1,021 bibliothèques 97/100
09 Grand Theft Auto 2 20.3% 1,603 bibliothèques 70/100
10 Need for Speed: Shift 20.3% 1,418 bibliothèques 83/100
11 Fortnite 19.8% 2,606 bibliothèques 83/100
12 Hogwarts Legacy 19.4% 1,689 bibliothèques 85/100
13 Cuphead 19.3% 5,455 bibliothèques 87/100
14 Warface 19.3% 1,898 bibliothèques 54/100
15 Minecraft 19.2% 6,076 bibliothèques 83/100 S
16 Baba Is You 19.1% 1,709 bibliothèques 86/100
17 Fortnite Battle Royale 19.1% 4,732 bibliothèques
18 Fallout Shelter 18.9% 6,325 bibliothèques 63/100
19 Grand Theft Auto 18.7% 1,570 bibliothèques 80/100
20 World War Z (2019) 18.7% 1,233 bibliothèques 70/100
21 Diablo III 18.5% 1,103 bibliothèques 88/100
22 Need For Speed Undercover 18.0% 1,506 bibliothèques 65/100
23 Steep 17.0% 3,539 bibliothèques 73/100
24 Assassin's Creed 16.9% 2,625 bibliothèques 80/100
25 Mass Effect: Andromeda 16.9% 2,674 bibliothèques 73/100
26 Dead Cells 16.6% 5,161 bibliothèques 88/100
27 Star Wars: Battlefront 16.5% 4,283 bibliothèques 73/100
28 The Elder Scrolls IV: Oblivion 16.4% 2,185 bibliothèques 81/100
29 Overwatch 2 16.4% 1,998 bibliothèques 78/100
30 Gwent: The Witcher Card Game 16.4% 4,514 bibliothèques 85/100
31 Apex Legends 16.3% 10,772 bibliothèques 80/100
32 Rage 2 16.0% 1,896 bibliothèques 71/100
33 Roblox 16.0% 1,072 bibliothèques 71/100
34 Evolve 16.0% 1,072 bibliothèques 76/100
35 Far Cry 15.8% 2,392 bibliothèques 88/100
36 Enter the Gungeon 15.7% 4,440 bibliothèques 82/100
37 Far Cry 2 15.7% 3,996 bibliothèques 85/100
38 Loop Hero 15.6% 2,170 bibliothèques 85/100
39 Watch Dogs 15.6% 5,596 bibliothèques 77/100 A
40 Anthem 15.5% 1,769 bibliothèques 60/100
41 Heroes of Might and Magic V 15.4% 1,199 bibliothèques 77/100
42 Jetpack Joyride 15.4% 1,226 bibliothèques 90/100
43 Rocket League 15.4% 11,115 bibliothèques 89/100
44 Grand Theft Auto: San Andreas 15.3% 7,619 bibliothèques 93/100 S
45 Darkest Dungeon 15.3% 5,873 bibliothèques 83/100
46 Kena: Bridge of Spirits 15.3% 1,193 bibliothèques 80/100
47 Immortals Fenyx Rising 15.2% 1,352 bibliothèques 74/100
48 Resident Evil 2 15.0% 1,858 bibliothèques 91/100 A
49 Need for Speed: Most Wanted - A Criterion Game 15.0% 2,154 bibliothèques 82/100
50 PlayerUnknown’s Battlegrounds 14.9% 9,755 bibliothèques 81/100

Méthode de calcul

Source : les statuts de bibliothèque publics collectés par RAWG et enregistrés sur chaque jeu du catalogue Tier. Les statuts s'excluent mutuellement, ce qui rend le ratio lisible.

Taux d'abandon = joueurs qui ont marqué le jeu comme abandonné, divisés par ceux qui l'ont marqué abandonné plus ceux qui le gardent dans leur bibliothèque.

Seuls les jeux présents dans au moins 1,000 bibliothèques de joueurs sont classés, et le tableau affiche l'échantillon derrière chaque taux pour que tu puisses en juger toi-même.

La note externe agrège les notes de la presse et des joueurs, affichée seulement au-delà de 30 votes. Le grade Tier est le grade communautaire de la fiche du jeu, affiché seulement au-delà de 5 notes de la communauté.

Ce qui n'est PAS dans ce tableau : les journaux des membres Tier. La communauté est jeune et un classement construit sur quelques dizaines de journaux serait du bruit, donc aucun des chiffres ci-dessus n'en provient.

Chiffres actualisés avec le catalogue ; page générée pour la dernière fois en septembre 2026.

Voir les jeux que les joueurs terminent vraiment Classements de la communauté Browse the catalog